車 名 | 用 途 | ETC | 禁煙 | プラズマ | 04/01 (火) |
04/02 (水) |
04/03 (木) |
04/04 (金) |
04/05 (土) |
04/06 (日) |
04/07 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラバン福車10人H15 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ハイエース福車10人H17 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エブリィ福車(レ) H24 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エヴリィ福祉 H21 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アクア(レ) H29 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペイド H29 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
タンク H29 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
イグニス H29 | 普ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パッソ H24 | 普ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フリード H22 | 普ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フィット H22 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
スイフト H20 | 普ATナビ | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プレミオ(白) H18 | 普ATナビ | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
アイシス H16 | AT7人乗BK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タントカスタ(レ)H29 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
ムーブ(レ) H29 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
キャリー H29 | 軽4WD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
スペーシア H27 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルト H27 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
デイズ H26 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
ミライース H24 | 軽ATナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペーシア黒 H25 | 軽AT | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ||
タントカスタム H22 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
ライフ H19 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
セルボ H19 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
ジムニー H18 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ワゴンR H18 | 軽MT | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ||
プロボックス H26 | 普AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NV200 H24 | 普AT箱バン | ○ | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● |
ページのトップへ