車 名 | 用 途 | ETC | 禁煙 | プラズマ | 06/02 (金) |
06/03 (土) |
06/04 (日) |
06/05 (月) |
06/06 (火) |
06/07 (水) |
06/08 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラバン福車10人H15 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ハイエース福車10人H17 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エブリィ福車(レ)H24 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エヴリィ福祉 H21 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ゼスト福車(レ) H20 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アクア(レ) H29 | 普ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パッソ(レ) H24 | 普ATナビ | ○ | ○ | × | × | × | × | ● | ● | ● | |
フリード(レ) H22 | 軽ATナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フィット H22 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
ポルテ H22 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | |
スイフト H20 | 普ATナビ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
ラクティス H19 | 普AT | ○ | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
プレミオ(白) H18 | 普ATナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アイシス H16 | AT7人乗り | ○ | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
デイズ H26 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ミライース H24 | 軽ATナビ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
ミライース銀 | 軽AT | × | × | × | × | × | ● | ● | |||
ミラ(黄) H23 | 軽AT | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
タントカスタム紫H22 | 軽AT | ○ | ○ | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ミラバン H22 | 軽AT | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ||
セルボ H19 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | × | ● | ● | ● | |
MRワゴン H19 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ライフ H19 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ジムニー H18 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アトレイ H19 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ミラ(銀) H17 | 軽MT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アクティーV H18 | 軽貨AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | |
スクラム H18 | 軽トラAT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プロボックス | 普AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NV200 H24 | 普AT箱バン | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● |
ページのトップへ